Hier finden Sie die Ergebnisse der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014.
Es handelt sich hier um das vorläufige Endergebnis.
Sitzverteilung:
Wahlvorschlag | Sitze |
Die Linke | 4 |
Wir für Frankenheim | 8 |
Die Linke | ||
Stepper | Matthias | 103 |
Hartmann | Falk | 85 |
Hartmann | Siegfried | 84 |
Hartmann | Lars | 65 |
Urbach | Petra | 30 |
Friedrich | Mike | 28 |
Barthelmes | Uwe | 27 |
Wir für Frankenheim | ||
Deglow | Marko | 130 |
Abe | Sabine | 107 |
Schnitter | Michael | 89 |
Beck | Steffen | 69 |
Ehrhardt | Michael | 60 |
Schmidt | Andy | 54 |
Schüler | Robert | 51 |
Deglow | Christian | 50 |
Städtler | Alexandra | 43 |
Beck | Tino | 41 |
Beck | Andreas | 21 |
Heim | Manfred | 19 |
Alle Angaben ohne Gewähr.