Der Wahlausschuss der Gemeine Frankenheim/Rhön trat am 28.05.2024 um 19.00 Uhr im Gemeindeamt – Sitzungszimmer zur Feststellung der Wahlergebnisse gemäß §§ 4, Abs. 5 Nr. 2, 9 Abs. 5 ThürKWG zusammen.
1. Die Wahl der Gemeinderatsmitglieder vom 26. Mai 2024 ergab folgendes Ergebnis:
a. Zahl der Wahlberechtigten: 888
b. Zahl der Wähler: 585
c. Zahl der ungültigen Stimmabgaben: 7
d. Zahl der gültigen Stimmabgaben: 578
e. Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: 5.440
f. Zahl der auf jede wählbare Person abgegebenen gültigen Stimmen:
Wir für Frankenheim
1 | Hartmann, Falk | 492 |
2 | Hartmann, Lars | 487 |
3 | Friedrich, Matthias | 482 |
4 | Abe, Tobias | 477 |
5 | Edelmann, Christoph | 461 |
6 | Städtler, Alexandra | 447 |
7 | Schmidt, Andy | 446 |
8 | Schreiber, Tommy | 442 |
9 | Ehrhardt, Michael | 426 |
10 | Hartmann, Christoph | 390 |
11 | Beck, Andreas | 374 |
12 | Schlegel, Jörg | 354 |
Andere
13 | Kaul, Christoph | 30 |
14 | Friedrich, Chris-Steve | 19 |
15 | Deglow, Marko | 16 |
16 | Schreiber, Jens | 12 |
17 | Hartmann, Siegfried | 11 |
18 | Stehling, Markus | 11 |
19 | Löppen, Stefanie | 9 |
20 | Stepper, Matthias | 5 |
21 | Schüler, Robert | 4 |
22 | Städtler, Uwe | 4 |
23 | Schnitter, Michael | 4 |
24 | Beck, Tino | 3 |
25 | Abe, Christoph | 3 |
26 | Spekker, Alfred | 2 |
27 | Nitschke, Stefan | 2 |
28 | Gutmann, Oliver | 2 |
29 | Hohmann, Henry | 2 |
30 | Abe, Sabine | 2 |
31 | Friedrich, Mirko (Brücknerstraße) | 1 |
32 | Hofmann, Christian | 1 |
33 | Abe, Martina | 1 |
34 | Jecht, Renate | 1 |
35 | Deglow, Jessica | 1 |
36 | Schneider, Henry | 1 |
37 | Täubner, Evelin | 1 |
38 | Deglow, Christian | 1 |
39 | Abe, Eberhard | 1 |
40 | Schmuck, Alina | 1 |
41 | Preuß, Felix | 1 |
42 | Dietzel, Andreas | 1 |
43 | Hartmann, Ina | 1 |
44 | Schmitt, Alexander | 1 |
45 | Gutmann, Diana | 1 |
46 | Städtler, Laura | 1 |
47 | Herbert, Siegfried | 1 |
48 | Luther, Michael | 1 |
49 | Teutscher, Tobias | 1 |
50 | Rauch, Frank | 1 |
51 | Friedrich, Danny | 1 |
g. Namen der Gewählten unter Angabe des Kennworts
Hartmann, Falk | Wir für Frankenheim |
Hartmann, Lars | Wir für Frankenheim |
Friedrich, Matthias | Wir für Frankenheim |
Abe, Tobias | Wir für Frankenheim |
Edelmann, Christoph | Wir für Frankenheim |
Städtler, Alexandra | Wir für Frankenheim |
Schmidt, Andy | Wir für Frankenheim |
Schreiber, Tommy | Wir für Frankenheim |
Ehrhardt, Michael | Wir für Frankenheim |
Hartmann, Christoph | Wir für Frankenheim |
Beck, Andreas | Wir für Frankenheim |
Schlegel, Jörg | Wir für Frankenheim |
2. Möglichkeit der Wahlanfechtung
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Untere Rechtsaufsichtsbehörde, Obertshäuser Platz 1 98617 Meiningen wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Frankenheim/Rhön, den 30.05.2024
Alexander Schmitt
Wahlleiter Gemeinde Frankenheim/Rhön